459.78 lei
Livrare in 24-48 ore de la comanda
Retur garantat in 14 zile
Pentru orice comanda de minimum 1000 lei prin FANbox
Platile si datele personale sunt securizate!
Sunati-ne: +40771670670
Livrare in 24-48 ore de la comanda
Retur garantat in 14 zile
Pentru orice comanda de minimum 1000 lei prin FANbox
Platile si datele personale sunt securizate!
Sunati-ne: +40771670670



O rata de reimprospatare overclockabila de 120 Hz* si un timp de raspuns Moving Picture Response Time (MPRT) de 1ms ajuta la reducerea neclaritatilor si a imaginilor trase, facand modelul VY249HGR ideal pentru jocurile cu ritm rapid, care necesita reactii imediate la ceea ce se intampla pe ecran. In plus, tehnologia Adaptive Sync contribuie la eliminarea ruperilor de imagine si a variatiilor sacadate de cadre, oferind o experienta de gaming extrem de fluida.
*Functia OC poate fi activata doar in modul Game.






| Ecran | Plat |
|---|---|
| Tip panou | IPS |
| Ecran (Iluminare) | LED |
| Diagonala (inch) | 23.8 |
| Timp de raspuns (ms) | 1 (MPRT) |
| Dimensiune pixel (mm) | 0.2745 |
| Reproducere culori | 16.7M |
| Luminozitate (cd/mp) | 250 |
| Contrast | 1500:1 |
| Unghi vizibilitate | 178°/ 178° |
| Frecventa orizontala (KHz) | Digital: HDMI: 30~138; Analog: 31~84 |
| Frecventa verticala (Hz) | HDMI: 48~120; Analog: 56~75 |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh | 120 Hz |
| Interfata | HDMI, VGA |
|---|---|
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| Iesire casti | Da |
| Functii speciale | Blue Light, Flicker-Free |
|---|---|
| Boxe integrate | Nu |
| Caracteristici video | Flicker-free, Low Blue Light, VRR |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
| Inclinare | -5° ~ +22° |
| Putere consumata | 12 kWn/1000h |
| Securitate | Kensington Lock |
| Standarde/Certificari | EPEAT Silver; TCO Certified; TÜV Flicker-free; TÜV Low Blue Light |
| Alte detalii | GamePlus, QuickFit, Shodow Boost |
| Continut pachet | Monitor, Cablu HDMI, Cablu alimentare, Documentatie |
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 54.1 x 18.5 x 39.5 (cu stand); 54.1 x 4.8 x 32.3 (fara stand) |
| Greutate (Kg) | 2.9 (fara stand); 3.4 (cu stand) |
| Nume producator | ASUS Computer GmbH |
|---|---|
| Adresa postala producator | Harkort Str.21-23, 40880 Ratingen, Germany |
| Adresa e-mail producator | https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nume persoana responsabila UE | ASUS Computer GmbH |
| Adresa postala persoana responsabila UE | Harkort Str.21-23, 40880 Ratingen, Germany |
| Adresa e-mail persoana responsabila UE | https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
6,570.65 lei
3,466.02 lei
456.24 lei
714.43 lei
583.56 lei
555.27 lei
Pentru a oferi o experiență mai bună, folosim cookie-uri pentru a stoca și accesa informații despre dispozitiv. Consimțământul permite procesarea datelor, iar refuzul poate limita unele funcții.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.