3,752.57 lei
Livrare in 24-48 ore de la comanda
Retur garantat in 14 zile
Pentru orice comanda de minimum 300 lei
Platile si datele personale sunt securizate!
Sunati-ne: +40771670670
Livrare in 24-48 ore de la comanda
Retur garantat in 14 zile
Pentru orice comanda de minimum 300 lei
Platile si datele personale sunt securizate!
Sunati-ne: +40771670670

| Denumire | Model | OnePlus Pad 4 |
| Retea | Functie telefon | Nu |
| Ecran | Diagonala ecran (inch) | 12.7″ |
| Rezolutie maxima | 3392 x 2400 | |
| Tip Ecran | LCD | |
| Software | Sistem operare | OxygenOS (bazat pe Android)) |
| Versiune sistem operare | OxygenOS 16 | |
| Procesor | Model Procesor | Qualcomm® Oryon™ CPU @ up to 4.608GHz |
| Familie procesor | Qualcomm | |
| Chipset procesor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | |
| Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
| Placa video | Adreno™ 840 @ 1200MHz | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 512 GB |
| Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | USB Type-C |
| Transmisie date | 3G | Nu |
| 4G | Nu | |
| 5G | Nu | |
| Wi-FI | Da | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | |
| Audio | Difuzoare | 8 Difuzoare |
| Microfon | 2 Microfoane incorporate | |
| Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 | |
| Camera Spate (MP) | 13 | |
| Caracteristici Fizice | Greutate (Kg) | 0.672 |
| Culoare | Verde | |
| Lungime (mm) | 289.71 | |
| Latime (mm) | 209.76 | |
| Inaltime (mm) | 5.94 | |
| Acumulator | Capacitate (mAh) | 13380 |
| Incarcare cablu (putere maxima – Wati) | 80 | |
| Incarcator inclus in pachet | Nu |
3,100.00 lei
2,000.00 lei
1,778.95 lei
704.87 lei
3,349.79 lei
3,349.79 lei
Pentru a oferi o experiență mai bună, folosim cookie-uri pentru a stoca și accesa informații despre dispozitiv. Consimțământul permite procesarea datelor, iar refuzul poate limita unele funcții.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.